INITIATION À L'ÉBÉNISTERIE (24 HEURES)

Février 2012

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Mars 2012

D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril 2012

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Mai 2012

D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Groupe Horaire Local
Gr. 01- Samedi (4X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-1
Gr. 02- Mercredi (8X3h) 19h à 22h 2e étage - A-21

TECHNIQUES D'ÉBÉNISTERIE I (36 HEURES)

Février 2012

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Mars 2012

D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril 2012

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Mai 2012

D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

 

 

 

Groupe Horaire Local
Gr. 01- Samedi (6X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-2

TECHNIQUES D'ÉBÉNISTERIE II (42 HEURES)

Février 2012

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Mars 2012

D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril 2012

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Mai 2012

D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Groupe Horaire Local
Gr.01 - Samedi (7X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-2

TECHNIQUES D'ÉBÉNISTERIE III (48 HEURES)

Février 2012

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Mars 2012

D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril 2012

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Mai 2012

D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Groupe Horaire Local
Gr.01 - Samedi (8X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-3

TECHNIQUES D'ÉBÉNISTERIE IV OU PROJET LIBRE

Mars 2012

D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril 2012

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Mai 2012

D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Groupe Horaire Local
Gr.01 -Samedi ( 5X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-3

DESSIN DE MEUBLES (24 HEURES)

Février 2012

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Mars 2012

D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril 2012

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 

Groupe Horaire Local
Gr.01 - Lundi soir (8X3h) 19h à 22h 1er étage - Local 114

TOURNAGE DU BOIS (24 HEURES)

Février 2012

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Mars 2012

D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

Groupe Horaire Local
Gr. 01- Samedii (4X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-1

FINITION MANUELLE (30 HEURES)

Février 2012

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Mars 2012

D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril 2012

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 

Groupe Horaire Local
Gr.01 - Mercredi soir (10X3h) 19h à 22h 1er étage - Local 117

FINITION VAPORISÉE (24 HEURES)

Février 2012

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Mars 2012

D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril 2012

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 

Groupe Horaire Local
Gr.01 - Lundi soir (8X3h) 19h à 22h 1er étage - Local 117

MARQUETERIE (30 HEURES)

Mars 2012

D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril 2012

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Mai 2012

D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Groupe Horaire Local
Gr.01 - Mardi soir (10X3h) 19h à 22h 2e étage - A-1
Voir le calendrier de tous les cours